ENGINE / NE.DATABRIDGE KONNEKTOREN

Verbindung zwischen allen Welten: die NE.Databridge Konnektoren

Ursprünglich wurde die NE.Databridge als Datendrehscheibe in Migrations- und ECM-Prozessen konzipiert. Dieser Historie verdankt sie nicht nur Ihre bahnbrechende Performance und ihre unlimitierte Skalierbarkeit, sondern auch ihre konsequente Offenheit gegenüber Quellen und Senken jeden Typs. Es gibt nahezu nichts, was die NE.Databridge nicht verbinden kann.

Entsprechend der Service-basierten Architektur des NE.Databridge-Ökosystems sind auch die Konnektoren frei kombinierbare Module, die nach Bedarf aktiviert und konfiguriert werden. Die Steuerung der Schnittstellen erfolgt über die Lösungsintelligenz der Kernmodule - das garantiert, dass auch beim Wechsel von Systemen und Anbietern die realisierten Business-Prozesse unbeeindruckt weiterlaufen können. Aktuell dominieren in unseren Lösungen die folgenden Module:

Speichersysteme:

  • NE.Databridge Storage Connect | MW: Magnetic-Worm-Konnektor

  • NE.Databridge Storage Connect | S3: S3-Cloud-Konnektor

  • NE.Databridge Storage Connect | ABS: Konnektor für Microsoft Azure Blob Storage

  • NE.Databridge Storage Connect | CNA: Konnektor für das Cloud Native Archive

  • NE.Databridge Storage Connect | FS: File-System-Konnektor

  • NE.Databridge Storage Connect | Custom: frei individualisierbare Quellen und Ziele

Datenkonnektoren:

  • NE.Databridge Data Connect | FS: Konnektor für Dateisysteme wie CIFS und NFS

  • NE.Databridge Data Connect | RDBMS: Datenbanken wie Oracle, MSSQL, DB2 und PostgreSQL

  • NE.Databridge Data Connect | NoSQL: Datenbanken wie Cassandra, MongoDB und HBase

  • NE.Databridge Data Connect | ECM: ECM-Systeme wie CMIS, Easy, SER, SharePoint, IBM FileNet P8, IBM IS und IBM Content Manager

  • NE.Databridge Data Connect | WS: Web Services wie REST, GraphQL und SOAP

  • NE.Databridge Data Connect | IDEA: Konnektor für Kassendaten

  • NE.Databridge Data Connect | DA: Analytics-Systeme wie SPARK und Hadoop

  • NE.Databridge Data Connect | Mail: Standards wie EWS und IMAP

  • NE.Databridge Data Connect | SAP: Archivschnittstellen wie BC-ILM und ArchiveLink

  • NE.Databridge Data Connect | EQ: Enterprise Queues wie JMS und MQ

  • NE.Databridge Data Connect | AK: Konnektor für Apache Kafka

  • NE.Databridge Data Connect | Custom: frei individualisierbare Datenbanken

KONTAKT

T+49 (40) 82 22 32-0

Einfo@nextevolution.de

nextevolution GmbH

Van-der-Smissen-Straße 9, 22767 Hamburg